Protokol Modbus/RTU třífázových měřičů řady IAMMETER
Protokol Modbus/RTU třífázových měřičů řady IAMMETER
Všechny měřiče IAMMETER kromě WEM3050T, který nemá rozhraní RS485, podporují protokol Modbus/RTU. Podrobnosti protokolu jsou následující:
Mapa registrů
| Č. | Definice | Adresa registru | R/W | Typ dat a popis výpočtu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Napětí fáze A | 0048H | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/100, Jednotka: V |
| 2 | Proud fáze A | 0049H | Čtení | Bez znaménka, Jednotka: A WEM3080T: Hodnota = DATA /100 WEM3046T: Hodnota = DATA/1000 |
| 3 | Činný výkon fáze A | 004AH | Čtení | Bez znaménka, Jednotka: W , WEM3080T: Hodnota = DATA WEM3046T: Hodnota = DATA/10 |
| 4 | Činná energie (dopředná) | 004BH 004CH | Čtení | 4 bajty, Bez znaménka, Hodnota = DATA/800, Jednotka: kWh |
| 5 | Účiník fáze A | 004DH | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000 |
| 6 | Činná energie (zpětná) | 004EH 004FH | Čtení | 4 bajty, Bez znaménka, Hodnota = DATA/800, Jednotka: kWh |
| 7 | Indikátor směru výkonu | 0050H | Čtení | Vyšší bajt: 0 pro dopředný, 1 pro zpětný |
| 8 | Napětí fáze B | 0051H | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/100, Jednotka: V |
| 9 | Proud fáze B | 0052H | Čtení | Bez znaménka, Jednotka: A WEM3080T: Hodnota = DATA /100 WEM3046T: Hodnota = DATA/1000 |
| 10 | Činný výkon fáze B | 0053H | Čtení | Bez znaménka, Jednotka: W , WEM3080T: Hodnota = DATA WEM3046T: Hodnota = DATA/10 |
| 11 | Činná energie (dopředná) | 0054H 0055H | Čtení | 4 bajty, Bez znaménka, Hodnota = DATA/800, Jednotka: kWh |
| 12 | Účiník fáze B | 0056H | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000 |
| 13 | Činná energie (zpětná) | 0057H 0058H | Čtení | 4 bajty, Bez znaménka, Hodnota = DATA/800, Jednotka: kWh |
| 14 | Indikátor směru výkonu | 0059H | Čtení | Vyšší bajt: 0 pro dopředný, 1 pro zpětný |
| 15 | Napětí fáze C | 005AH | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/100, Jednotka: V |
| 16 | Proud fáze C | 005BH | Čtení | Bez znaménka, Jednotka: A WEM3080T: Hodnota = DATA /100 WEM3046T: Hodnota = DATA/1000 |
| 17 | Činný výkon fáze C | 005CH | Čtení | Bez znaménka, Jednotka: W , WEM3080T: Hodnota = DATA WEM3046T: Hodnota = DATA/10 |
| 18 | Činná energie (dopředná) | 005DH 005EH | Čtení | 4 bajty, Bez znaménka, Hodnota = DATA/800, Jednotka: kWh |
| 19 | Účiník fáze C | 005FH | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000 |
| 20 | Činná energie (zpětná) | 0060H 0061H | Čtení | 4 bajty, Bez znaménka, Hodnota = DATA/800, Jednotka: kWh |
| 21 | Indikátor směru výkonu | 0062H | Čtení | Vyšší bajt: 0 pro dopředný, 1 pro zpětný |
| 23 | Celková činná energie (dopředná) | 0063H 0064H | Čtení | 4 bajty, Bez znaménka, Hodnota = DATA/800, Jednotka: kWh |
| 24 | Frekvence | 0065H | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/100, Jednotka: Hz |
| 25 | Celková činná energie (zpětná) | 0066H 0067H | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/800, Jednotka: kWh |
| 26 | Činná energie fáze A (dopředná) | 0068H 0069H | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000, Jednotka: kWh |
| 27 | Činná energie fáze A (zpětná) | 006AH 006BH | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000, Jednotka: kWh |
| 28 | Činná energie fáze B (dopředná) | 006CH 006DH | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000, Jednotka: kWh |
| 29 | Činná energie fáze B (zpětná) | 006EH 006FH | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000, Jednotka: kWh |
| 30 | Činná energie fáze C (dopředná) | 0070H 0071H | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000, Jednotka: kWh |
| 31 | Činná energie fáze C (zpětná) | 0072H 0073H | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000, Jednotka: kWh |
| 32 | Celková činná energie (dopředná) | 0074H 0075H | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000, Jednotka: kWh |
| 33 | Celková činná energie (zpětná) | 0076H 0077H | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000, Jednotka: kWh |
| 34 | Celkový výkon | 0078H 0079H | Čtení | Se znaménkem, Jednotka: W , WEM3080T: Hodnota = DATA WEM3046T: Hodnota = DATA/10 |
| 35 | Činný výkon fáze A | 007AH 007BH | Čtení | Se znaménkem, Jednotka: W , WEM3080T: Hodnota = DATA WEM3046T: Hodnota = DATA/10 |
| 36 | Činný výkon fáze B | 007CH 007DH | Čtení | Se znaménkem, Jednotka: W , WEM3080T: Hodnota = DATA WEM3046T: Hodnota = DATA/10 |
| 37 | Činný výkon fáze C | 007EH 007FH | Čtení | Se znaménkem, Jednotka: W , WEM3080T: Hodnota = DATA WEM3046T: Hodnota = DATA/10 |
| 38 | Jalový výkon fáze A | 0080H 0081H | Čtení | Se znaménkem, Hodnota = DATA, Jednotka: var |
| 39 | Jalový výkon fáze B | 0082H 0083H | Čtení | Se znaménkem, Hodnota = DATA, Jednotka: var |
| 40 | Jalový výkon fáze C | 0084H 0085H | Čtení | Se znaménkem, Hodnota = DATA, Jednotka: var |
| 41 | Jalová energie induktivní fáze A | 0086H 0087H | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000, Jednotka: kvarh |
| 42 | Jalová energie kapacitní fáze A | 0088H 0089H | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000, Jednotka: kvarh |
| 43 | Jalová energie induktivní fáze B | 008AH 008BH | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000, Jednotka: kvarh |
| 44 | Jalová energie kapacitní fáze B | 008CH 008DH | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000, Jednotka: kvarh |
| 45 | Jalová energie induktivní fáze C | 008EH 008FH | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000, Jednotka: kvarh |
| 46 | Jalová energie kapacitní fáze C | 0090H 0091H | Čtení | Bez znaménka, Hodnota = DATA/1000, Jednotka: kvarh |
Poznámky:
- Tento protokol se vztahuje na všechny měřiče IAMMETER kromě WEM3050T. U jednofázových měřičů použijte údaje fáze A ze seznamu.
- Pokud jde o registry směru výkonu (7, 14, 21): V dřívějších verzích byl výkon bez znaménka (registry 3, 10, 17), proto byly zavedeny další registry pro ukládání směru výkonu. Pokud používáte registry výkonu se znaménkem (35, 36, 37), nemusíte hodnoty v registrech směru výkonu zohledňovat samostatně.
Příklady použití
Čtení hodnot
Například: Pokud chce hostitel číst data ze 2 podřízených registrů s adresou 01 počínaje 0048H,
Hostitel odesílá: 01 03 00 48 00 02 CRC
- Adresa: 01
- Kód funkce: 03
- Počáteční adresa: 00 48
- Délka dat: 00 02
- Kód CRC: CRC
Odpověď podřízeného zařízení: 01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Adresa: 01
- Kód funkce: 03
- Vrácené bajty: 04
- Data registru 1: 12 45
- Data registru 2:
56 68
- Kód CRC: CRC
Reset hodnoty kWh
Příkazy Modbus/RTU také poskytují pokyny pro resetování hodnoty kWh, což je jediná metoda resetování hodnoty kWh u měřičů IAMMETER.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(resetuje dopřednou i zpětnou hodnotu kWh v 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(resetuje dopřednou hodnotu kWh v 3080T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(resetuje zpětnou hodnotu kWh v 3080T)
Nastavení/čtení Slave ID
Výchozí Slave ID měřičů IAMMETER je 1.
Slave ID 0x00 lze použít jako broadcastovou adresu (modul Wi-Fi také používá 0x00 ke komunikaci s měřicím modulem).
Pokud potřebujete nastavit jiná Slave ID (např. pro použití v systému PLC), můžete použít následující příkazy:
Čtení Slave ID
Příkaz: 00 03 00 04 00 01 C4 1A (00: Broadcastová adresa)
Odpověď: 01 03 02 01 06 39 D6 (01: Slave ID, 06: Baudrate 9600)
Nastavení Slave ID
Příkaz: 00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Broadcastová adresa10: Pevné (příkaz nastavení)00 04: Pevné (počáteční adresa)00 01: Pevné (délka registru)02: Pevné (délka bajtu)05: Nová adresa06: Pevné29 16: CRC16
Odpověď: 01 10 00 04 00 01 40 08
Doporučené metody
Ačkoli jsme uvedli protokol Modbus/RTU, nedoporučujeme používat Modbus/RTU k získávání dat z měřičů z následujících důvodů:
- Vyžaduje složité zapojení RS485.
- Nevyužívá výhody přenosu dat přes Wi-Fi.
Ve srovnání s tradičním Modbus/RTU doporučujeme používat režimy Modbus/TCP nebo REST API pro přímé získávání dat přes síť Wi-Fi.
Modbus/TCP
Příručka Modbus/TCP pro produkty IAMMETER
Modbus TCP je běžný protokol používaný v průmyslových systémech, jako jsou ICS, DCS, SCADA. Po nejnovější aktualizaci firmwaru nyní elektroměry IAMMETER podporují protokol Modbus TCP.


REST API: /api/monitorjson
Produkty IAMMETER také poskytují rozhraní REST API. K adrese API můžete přímo přistupovat jednoduchým požadavkem HTTP GET a získat všechna data měření v reálném čase (aktualizovaná každou sekundu). Další podrobnosti najdete na následujícím odkazu:
/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

Definice dat JSON je následující:
Definice dat JSON produktů IAMMETER
Referenční dokumenty
Jak využít WEM3050T bez IAMMETER-Cloud