Aktualizace firmwaru (98.70)
nové funkce verze „i.75.98.70“
- Podpora mDNS.
- Nový parametr (CTCratio).
- Přidání jalového výkonu a kvarh v modbus/tcp.
mDNS
Protokol mDNS je podporován od této verze.
Dříve: pokud neznáte IP adresu zařízení, mohl uživatel použít pouze funkci zjišťování SSDP, jako je „Jak najít měřič již připojený k vašemu routeru“, nebo se přihlásit do routeru a najít přidělenou IP adresu.
Nyní: k elektroměru lze přistupovat přes tuto URL adresu (http://sn.local), jak je znázorněno na obrázku níže.

Nový parametr (CTCratio)
Chcete monitorovat vyvážený výstup se dvěma fázovými vodiči a jedním nulovým vodičem, ale zbývá vám pouze fáze C (fáze A a B se již používají k monitorování sítě 120/240V nebo 120/208V).
Tento parametr „CTCratio“ vám pomůže tento problém vyřešit. Pokud je nastaven na „2“, budou odečty proudu, činného výkonu a kWh elektroměru ve fázi C zdvojnásobeny.
Protože se jedná o vyvážený výstup. Měření jednoho fázového vodiče a zdvojnásobení jeho odečtu dá téměř stejný výsledek jako měření dvou fázových vodičů a jejich sečtení.
Další podrobnosti najdete v článku Monitorování systému 120/240V nebo 120/208V v Severní Americe.

| Č. | API | Popis |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | dotaz na hodnotu ctcratio |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | nastavení CTCratio na 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | nastavení CTCratio na 1 |
Nastavení CTCratio na 2
/api/ctcratio?x=2

Dotaz na nastavení CTCratio
/api/ctcratio

Různé výsledky fáze C při různých hodnotách CTCratio

Přidání jalového výkonu a kvarh v modbus/tcp
Mapa registrů modbus/tcp byla aktualizována následovně.
| index | Adresa registru (Dec) | Adresa registru (Hex) | Délka registru | Popis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Napětí fáze A, unsigned, hodnota=data/100, jednotka: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Proud fáze A, unsigned, hodnota=data/100, jednotka: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Činný výkon fáze A, signed, hodnota=data, jednotka: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Odebraná energie fáze A, unsigned, hodnota=data/800, jednotka: kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Dodaná energie fáze A, unsigned, hodnota=data/800, jednotka: kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Účiník fáze A, unsigned, hodnota=data/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | model: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Napětí fáze B, unsigned, hodnota=data/100, jednotka: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Proud fáze B, unsigned, hodnota=data/100, jednotka: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Činný výkon fáze B, signed, hodnota=data, jednotka: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Odebraná energie fáze B, unsigned, hodnota=data/800, jednotka: kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Dodaná energie fáze B, unsigned, hodnota=data/800, jednotka: kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Účiník fáze B, unsigned, hodnota=data/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, nepoužito |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Napětí fáze C, unsigned, hodnota=data/100, jednotka: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Proud fáze C, unsigned, hodnota=data/100, jednotka: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Činný výkon fáze C, signed, hodnota=data, jednotka: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Odebraná energie fáze C, unsigned, hodnota=data/800, jednotka: kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Dodaná energie fáze C, unsigned, hodnota=data/800, jednotka: kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Účiník fáze C, unsigned, hodnota=data/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, nepoužito |
| 22 | 30 | 001E | 1 | frekvence, unsigned, hodnota=data/100, jednotka: Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, nepoužito |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | součet výkonů, signed, hodnota=data, jednotka: W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | součet odebrané energie, unsigned, hodnota=data/800, jednotka: kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | součet dodané energie, unsigned, hodnota=data/800, jednotka: kWh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Jalový výkon fáze A, signed, hodnota=data, jednotka: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Induktivní jalová energie fáze A, unsigned, data/1000, jednotka: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Kapacitní jalová energie fáze A, unsigned, data/1000, jednotka: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Jalový výkon fáze B, signed, hodnota=data, jednotka: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Induktivní jalová energie fáze B, unsigned, data/1000, jednotka: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Kapacitní jalová energie fáze B, unsigned, data/1000, jednotka: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Jalový výkon fáze C, signed, hodnota=data, jednotka: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Induktivní jalová energie fáze C, unsigned, data/1000, jednotka: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Kapacitní jalová energie fáze C, unsigned, data/1000, jednotka: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | sériové číslo zařízení |
Otestujte funkci modbus/tcp pomocí softwaru
Odkazy
Monitorujte svůj solární FVE systém pomocí chytrého WiFi energetického monitoru